| 滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
| 期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
| Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
| 東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
| 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C | 近3年 | 134.32% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 永贏(yíng)高端裝備智選混合發(fā)起C | 近3年 | 71.23% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商量化精選股票A | 近3年 | 67.86% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)金量化多因子股票A | 近3年 | 61.32% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 基金名稱(chēng) | 近1年 | 起購(gòu)金額 | |
|---|---|---|---|
| 湘財(cái)鑫裕純債A | 45.14% | 10元 | 詳情 |
| 湘財(cái)鑫裕純債C | 44.83% | 10元 | 詳情 |
| 泰信匯盈債券C | 9.21% | 10元 | 詳情 |
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 停復(fù)牌 | 連續(xù)停牌10家 | 今日新停牌2家 | 今日復(fù)牌0家 |
| 年報(bào)季報(bào) | 業(yè)績(jī)報(bào)告3家 | 業(yè)績(jī)預(yù)告2家 | 分紅轉(zhuǎn)增24家 |
| 新股發(fā)行 | 新股申購(gòu)1家 | 中簽繳款0家 | 新股上市2家 |
| 股份變動(dòng) | 定向增發(fā)5家 | 增發(fā)預(yù)案2家 | 股份上市41家 |
| 股東大會(huì) | 股權(quán)登記45家 | 股東大會(huì)召開(kāi)47家 | 網(wǎng)絡(luò)投票43家 |
| 重要公告 | 資產(chǎn)重組43家 | 資產(chǎn)收購(gòu)3家 | 股份質(zhì)押12家 |
| 日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 買(mǎi)入 | 2025業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):收入端高增,歸母凈利率提升 |
| 02-05 | 高測(cè)股份 | 買(mǎi)入 | 2025年業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):Q4盈利同環(huán)比逐步改善,有望受益于太空光伏&機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化 |
| 02-05 | 中際旭創(chuàng) | 買(mǎi)入 | Pluggables first, new architecture later |
| 組合名稱(chēng) | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 與其天時(shí) | 20.21% | 4.19% | -0.81% | 19.77% |
| 模擬組合10474030 | 20.15% | 44.30% | 166.54% | 140.54% |
| 可牛 | 20.00% | 20.20% | 8.35% | 56.69% |
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.42% | 0.1167 | 3天 2026-02-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.43% | 0.1567 | 4天 2026-02-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2026-02-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.1578 | 4天 2026-02-09 | 借出 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|